| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Дисплей Polyled P1 953 iH-AC | Уточняйте у менеджера |
| Модель | |
| P1.953 | LED Дисплей |
| Шаг пикселя | 1.953 мм |
| Блок (Unit) | |
| Конфигурация пикселя | 3 в 1 |
| Размер модуля (мм) | 250*250 мм |
| Разрешение кабинета (Ш×В) | 256*512/256*256 |
| Размер кабинета (мм) | 500*1000*41 мм/500*500*41 мм |
| Площадь кабинета (м²) | 0.5/ 0.25 |
| Вес кабинета (кг) | ≤9.5/≤5.5 |
| Плотность пикселей (точек/м²) | 262 144 |
| Режим сканирования | 1/43 |
| Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.1 |
| Обслуживание | Фронтальный доступ |
| Степень защиты (Класс IP) | ≥IP45 |
| Способ установки | Напольный, Настенный |
| Материал | Литой алюминий |
| Стыковка дисплея | Бесшовная |
| Оптика (Optical) | |
| Яркость (кд/м²) | ≥600 |
| Цветовая температура (K) | 7500±500K (регулируемая) |
| Горизонтальный угол обзора (°) | ≥160 |
| Вертикальный угол обзора (°) | ≥160 |
| Отклонение центральной точки | <1% |
| Равномерность яркости | ≥97% |
| Равномерность цвета | В пределах ±0.003 Cx,Cy |
| Контрастность | ≥8000:1 |
| Электрика (Eletritical) | |
| Макс. мощность (Вт/м²) | ≤500 |
| Средняя мощность (Вт/м²) | ≤150 |
| Электропитание | |
| Обработка (Processing) | 220 В перем. тока ±15% (220VAC±15%) |
| Режим управления | Стабилизация по току |
| "Частота кадров / сканирования (Frame Rate/Scan) (Гц)" | 30-120 |
| "Частота обновления (Refresh Rate) (Гц)" | ≥3840 |
| Глубина цвета (бит) | 14-18 |
| Градации серого (уровни) | 16384-262144 |
| Управление яркостью | Ручное / Автоматическое |
| Эксплуатация (Usage) | |
| Срок службы (ч) | ≥100000 |
| Температура эксплуатации / хранения (℃) | -10—45 / -20—60 |
| Влажность экспл. / хранения (RH) | 10-90% / 10-90% |
| Тип | Традиционные внутренние (для помещений) |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению