| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Светодиодный экран Polyled NS-All-in-one | Уточняйте у менеджера |
Светодиодные экраны серии «все-в-одном» серии NS-All-in-one построены на технологии COB и предназначены для использования в конференц-залах, переговорных, общественных зонах, учебных аудиториях. Поставляются вместе с мобильной стойкой или на настенном креплении.
| Диагональ (дюйм) | 108 | 135 | 162 | 216 |
| Тип светодиода | Full flip-chip COB | |||
| Шаг пикселя (мм) | 1,25 | 1,5625 | 0,93 | 1,25 |
| Разрешение экрана | 1920x1080px | 3840x480 px | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||
| Глубина цвета (бит) | 13-14 | |||
| Яркость (нит) | 100-600 (регулируемая) | |||
| Цветовая температура | 3500-900 (регулируемая) | |||
| Частота обновления (Гц) | 3840 | |||
| Контратность | 20000:1 | |||
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 170 | |||
| Угол обзора по вертикали (градус) | 170 | |||
| Операционная система | Встроенная Android | |||
| Вход HDMI (шт.) | 2 | |||
| USB | наличие | |||
| WIFI | 2.4ГГц-5ГГц | |||
| Мощность акустической системы, Вт | 2х15 | |||
| Пиковая потребляемая мощность при яркости 600 нит (Вт) | 930 | 1450 | 2160 | 3750 |
| Средняя потребляемая мощность при яркости (Вт) | 320 | 500 | 720 | 1280 |
| Габариты экрана в сборе (мм) | 2410*1500*35 | 3010*1840*35 | 3610*2175*35 | 4810*2866*35 |
| Размер активной части экрана (мм) | 2400х1350 | 3000х1688 | 3600х2025 | 4800x2700 |
| Срок службы светодиодов (ч) | 100000 | |||
| Дизайн управляющей платы кабинета | все-в-одном | |||
| Способ установки | Настенное крепление или мобильная стойка | Настенное крепление | ||
| Способ обслуживания | Фронтальный | |||
| Вес экрана вместе с настенным / мобильным креплением (кг.) | 99 / 145 | 160 / 210 | 220/- | 350/- |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению